Gloria, CV
Jl. Raya Pondok Jagung Km. 5, Serpong, Tangerang, Banten 15310
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 5370303, (021) 5382786 Fax: (021) 5373964
Golden Marindo Persada, PT
Jl. Salembaran Raya No. 21, Teluk Naga, Tangerang, Banten 15214
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 55931336 Fax: (021) 55930938, (021) 55932878
Sangputra Wimas Jaya, PT
Jl. Raya Tanjung Pasir, Kebon Teki, Tangerang, Banten 15510
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 55932618, (021) 55932619 Fax: (021) 55931459
Vivajaya International, CV
Jl. Raya Patriot Gg. Alfala No. 89, Kalimalang – Kranji, Bekasi, Jawa Barat 17145
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 8850022, (021) 8854117 Fax: (021) 8850027, (021) 88961733
Banyu Biru, CV [Biak Branch]
Jl. Desa Rumainum No. 1, Biak Numfor, Biak, Papua 98111
Business Line: Ornamental fish
Phone: (0981) 22480 Fax: (0981) 21070
Banyu Biru, CV
Jl. Bungur I No. 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 7253417, (021) 7253418 Fax: (021) 7200509
Cahaya Baru, CV
Jl. Cenek No. 15 (Raya Kodam Bintaro), Bintaro, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12320
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 7341835, (021) 7342001 Fax: (021) 7354258
Asher Primatama Lestari, PT
Jl. Karang Bolong Raya No. 8, Ancol Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 5389939, (021) 5389941 Fax: (021) 6909326
Aqua Marindo, CV
Jl. Raya Lenteng Agung No. 9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160
Business Line: Tropical and ornamental fish
Phone: (021) 7820208 Fax: (021) 7820134
Sumber Alam Candra, PT
Ruko Duta Permai Complex Block B-1 No. 17, Jl. KH. Nur Ali, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat 17145
Business Line: Aquarium, ornamental fish
Phone: (021) 8869270, (021) 8869809, (021) 9177303 Fax: (021) 8840208
Intinental Pri, PT
Jl. Mangga Besar Raya No. 25-A, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11180
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 6260069 Fax: (021) 6260067
Sinarmaju Sarana Cargo, PT
Jl. Cirendeu Indah III No. 1, Pondok Cabe, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Business Line: Freight road transportation; Ornamental fish and chicken supplies
Phone: (021) 7497034, (021) 9160035 Fax: (021) 7497034, (021) 75902851
Natura Indonesia
Jl. Empang Bahagia I No. 39, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11460
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 5651588, (021) 8254550 Fax: (021) 5632568, (021) 8253350
Hanggar Lestari Alam, PT
Jl. Mangga Besar IV No. 4-B, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11150
Business Line: Ornamental fish, arwana
Phone: (021) 6264430 Fax: (021) 6264429
Naga Berlian, CV
Jl. Raya Kedoya No. 2 RT. 002/02, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520
Business Line: Tropical ornamental fish
Phone: (021) 5801589, (021) 5801590 Fax: (021) 5828747, (021) 5800818
Mina Daya, PT
Jl. Talang No. 19, Proklamasi, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320
Business Line: Ornamental fish; Tuna, fresh
Phone: (021) 3144028, (021) 3159814 Fax: (021) 3159814, (021) 3144028
Indokoi Alam Nusantara, PT
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 20, Palmerah Barat, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 5324438, (021) 5482922 Fax: (021) 5324068
Asia Pacific Aquatic, CV
Jl. Raya Utan Jati No. 7, Pegadegan – Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 5401857, (021) 5401858, (021) 6190984 Fax: (021) 5401855, (021) 6194185
Angkasa Raya, CV
Green Ville Complex Block A No. 42-43, Tanjung Duren Barat, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11510
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 5672778, (021) 5600744 Fax: (021) 56965048
Munjul Prima Utama, PT
Jl. Raya Munjul No. 99, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13850
Business Line: Ornamental fish, arwana
Phone: (021) 8447908, (021) 8447909 Fax: (021) 8442916
Lovina Laras, PT (PPIHI)
Jl. Asem Baris Raya No. 120, Kebon Baru – Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12830
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 8727804 Fax: (021) 8727806
Aquanda
Jl. Sumenep No. 3, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 3102848, (021) 3140462 Fax: (021) 8355650
Asosiasi Pengusaha Ikan Hias (APIH)
Jl. Palem Block Dukuh No. 55, Cibubur, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 8727804 Fax: (021) 8727806
Asosiasi Eksportir Ikan Hias Indonesia (AEIHI)
Jl. Asem Baris Raya No. 120, Kebon Baru – Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12830
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 8296647, (021) 8727806 Fax: (021) 8296647
Replika Aquarium
Jl. Janti Gg. Sadewo No. 14, Yogyakarta, DI Yogyakarta 55198
Business Line: Ornamental fish
Phone: (0274) 583870 Fax: (0274) 583870
Anugrah Tirta Samudra, CV
Jl. Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, Bali 80582
Business Line: Ornamental fish
Phone: (0361) 261018 Fax: (0361) 261018
Intansari Express, CV
Jl. Cirendeu Indah III No. 1, Pondok Cabe, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240
Business Line: Poultry; Ornamental fish; Shrimp
Phone: (021) 7402903, (021) 7699240, (021) 75902851 Fax: (021) 7497034, (021) 75902851
Surya Pratama, CV
Bumi Indah Complex Block I No. 37, Lubuk Baja Kota, Batam, Riau
Business Line: Ornamental fish
Phone: (0778) 457125 Fax: (0778) 430715, (0778) 456260
Segatama, PT
Jl. Surya Utama No. 12, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 5817806 Fax: (021) 58300906, (021) 6260067
Arabikatama Khatulistiwa, PT
Jl. Gedong Panjang II No. 14-K, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11240
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 6901412 Fax: (021) 6901413
Vivaria Indonesia, PT
Jl. Kepodang Raya Block K-4 No. 24 Sector II, Bintaro Jaya, Tangerang, Banten
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 7362265 Fax: (021) 7371326
Introfish, PT
Jl. Matraman Dalam II No. 28, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 3144028, (021) 3913760 Fax: (021) 3144028
Indoflona Habitat Lestari, PT
Jl. Pusdiklat Depnaker No. 99, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13570
Business Line: Ornamental fish
Phone: (021) 8002901, (021) 8008304 Fax: (021) 8908348
Nama Perusahaan
| Nama Penanggung Jawab | Alamat Kantor/Telpon |
PT. Vivaria Indonesia | Drs. Digdo Yuwono | Jln. Ciputat Raya 14 Jakarta Selatan Telp. 7396181 |
PT. Rejeki Maruya | B. Gerard roe roe | Jln. Krekot Raya B 3 No. 23 Jakarta Pusat |
PT. Sario Jasaraya | Ny. Dietje Ramli | Jln. Tanah Abang IV/43 Jakarta Pusat |
PT. Binangun Basara Wiguna | Ny. Dhewayani Handoyo | Jln. Suryopranoto Jakarta Pusat |
PT. Fajar Insan Nusantara | Soejarwo | Jln. Bendungan Hilir Raya 31 Jakarta Pusat |
PT. Aneka Tirta Surya | Dwi Lintiani Herlambang | Jln. Bungur I No. 2 Jakarta Pusat |
PT. Alam Akuarium | Ridwan Hartono | Jln. Mahoni No. 22 Jakarta Pusat |
PT. Darma Inti Permai | Ulfana Murady | Prince Centre Lt. IV Jakarta Pusat |
PT. Aqualife | Ken Tjandra | Jln. H. Niman No. 7 Cilandak, Jakarta Selatan |
CV. Banyu Biru | Handoko Yp | Jln. Bungur I/3 Ciputat, Jakarta Selatan |
Daftar Hatchery yang Sudah Teregistrasi di DKP
No | Nama Kelompok Usaha/Perusahaan | Comodity | Location | Certificate Number | Production/ year | Certificate Date | |
Grade | Issued Date | ||||||
1 | Anugrah Winduadi Pratama (AWP I) | Windu Pl | Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan | 2003002 | - | 01-10-2003 | |
2 | PT. Central Panganpertiwi Pabuaran | Lele | Pabuaran, Subang, Jawa Barat | 05.007A-P00.00B.00C-P00 | 60.000.000 | 27-01-2005 | |
3 | Nila | 05.008A-P00.00B.00C-P00 | 6.800.000 | 27-01-2005 | |||
4 | Mas | 05.009A-P00.00B.00C-P00 | 18.700.000 | 27-01-2005 | |||
5 | Kelompok Tani Sri Utama | Gurame | Karang Lewas, Banyumas, Jawa Tengah | 06.012A- P1.00B-P00.00C-P00 | 22.000.000 | 01-03-2006 | |
6 | Kelompok Tani Setia Maju | Gurame | Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah | 06.011A- P1.00B-P00.00C-P00 | 5.000.000 | 01-03-2006 | |
7 | UPR Mina Tanjung | Gurame | Rakit, Banjarnegara, Jawa Tengah | 06.013A- P1.00B-P00.00C-P00 | 2.300.000 | 01-03-2006 | |
8 | PPU Probolinggo | Udang Galah | Probolinggo, Jawa Timur | 06.014A- P1.00B-P00.00C-P00 | 2.000.000 | 01-03-2006 | |
0025.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Good | 22-01-2009 | |||||
9 | PT Tirta Mutiara Makmur | Vaname Pl | Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur | 07.18A-P1.00B-P00.00C-P00 | 126.000.000 | 01-02-2006 | |
0021.0109.A1.B0-FrmCPIB11 | 125.000.000 | Excellent | 22-01-2009 | ||||
10 | PT Nalendra Sinta Mina Usaha | Nila | Cijambe, Subang, Jawa Barat | 06.016A- P1.00B-P00.00C-P00 | 14.400 | 01-03-2006 | |
11 | PT Sejati Minat Tahta | Gurame | Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat | 06.015A-P00.00B-P00.00C-P00 | 800.000 | 01-03-2006 | |
12 | HSRT Puspasari | Udang Galah | Ciamis, Jawa Barat | 07.19A-P1.00B-P00.00C-P00 | 750.000 | ||
13 | BPBPAT Cijengkol | Patin | Sukamandi, Subang, Jawa Barat | 06.017A-P00.00B-P00.C-P00 | 10.300.000 | 29-12-2006 | |
0048.0710.A1.B1-FormCPIB11 | 8.000.000 | Excellent | 07-07-2010 | ||||
14 | Lele | 0013.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 8.000.000 | Fair | 12-11-2008 | ||
15 | Nila | 0015.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 10.300.000 | Fair | 12-11-2008 | ||
16 | PT. Kuala Putri Permai | Vaname Pl | Pantai Cermin, Sumatera Utara | 0001.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 250.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
17 | PT. Anugrah Tambak Perkasindo | Vaname Pl | Perbaungan, Sumatera Utara | 0002.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 216.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
18 | PT. Biru Laut Khatulistiwa | Vaname Pl | Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan | 0003.0707.A1.B0-FormCPIB11 | 1.440.000.000 | Good | 24-07-2007 |
19 | PT. Komindo Trading Utama, | Vaname Pl | Pandeglang, Banten | 0004.0707.A1.B0-FormCPIB11 | 3.000.000.000 | Good | 24-07-2007 |
20 | PT. Komindo Trading Utama, (Delta) | Vaname Pl | Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur | 0005.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 200.000.000 | Good | 24-07-2007 |
0049.0710. A1.B1-FormCPIB11 | Excellent | 07-07-2010 | |||||
21 | PT. Central Pertiwi Bahari, | Vaname Pl | Pecaron, Kendit, Situbondo, Jawa Timur | 0006.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 250.000.000 | Good | 24-07-2007 |
0051.0710. A1.B1-FormCPIB11 | 554.496.070 | Excellent | 07-07-2010 | ||||
22 | PT. Central Pertiwi Bahari, | Vaname Pl | Kragan, Rembang, Jawa Tengah | 0012.0707. A1.B0-Form CPIB11 | 1.000.000.000 | Good | 24-07-2007 |
0052.0710. A1.B0-Form CPIB11 | Excellent | 07-07-2010 | |||||
23 | PT. Suri Tani Pamuka | Vaname Pl | Gerokgak, Buleleng, Bali | 0007.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 70.000.000 | Excellent | 24-07-2007 |
24 | PT. Esa Putlii Prakarsa Utama | Vaname Pl | Mallusetasi, Barru, Sulawesi Selatan | 0008.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 100.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
25 | PT. Ndaru Laut | Vaname Pl | Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur | 0010.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 36.000.000 | Good | 24-07-2007 |
26 | PT. Unimexco Jaya Sakti | Vaname Pl | Mappakasunggu, Takalar, Selatan Sulawesi | 0009.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 90.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
27 | PT. Surya Indah Teguh Abadi | Vaname Pl | Jenu, Tuban, Jawa Timur | 0011.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 300.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
28 | BPBIAT Wanayasa | Nila | Purwakarta, Jawa Barat | 0014.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 23.000.000 | Fair | 12-11-2008 |
0050.0710.A1.B1-FormCPIB11 | 13.061.000 | Excellent | 07-07-2010 | ||||
29 | SK Food | Windu Pl | Bungatan, Situbondo, Jawa Timur | 0016.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 15.000.000 | Excellent | 12-11-2008 |
30 | Kelompok Samudra Jaya | Vaname | Palang, Tuban, Jawa Timur | 0017.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Fair | 22-01-2009 | |
31 | Kelompok Pantura Benur | Vaname | Palang, Tuban, Jawa Timur | 0018.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Fair | 22-01-2009 | |
32 | Kelompok Windu Alam Perkasa | Vaname | Jenu, Tuban, Jawa Timur | 0019.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Fair | 22-01-2009 | |
33 | PT. Artha Laut Jaya | Vaname | Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur | 0020.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 20.000.000 | Fair | 22-01-2009 |
34 | PT. Bago Tambak Windu | Vaname | Bungatan, Situbondo, Jawa Timur | 0022.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 12.000.000 | Fair | 22-01-2009 |
35 | UPI Kerapu BBAP SITUBONDO | Kerapu | Pecaron, Kendit, Situbondo, Jawa Timur | 0023.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 100.000 | Good | 22-01-2009 |
36 | BCUV BBAP SITUBONDO | Vaname | Pecaron, Kendit, Situbondo, Jawa Timur | 0024.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 100.000.000 | Good | 22-01-2009 |
37 | UPI Mas BBI PUNTEN | Carp | Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur | 0026.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 5.000.000 | Good | 22-01-2009 |
38 | Ponpes JAWAAHIRUL HIKMAH | Lobster Air Tawar | Besuki, Tulungagung, Jawa Timur | 0027.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 480.000 | Good | 22-01-2009 |
39 | BBIS Sei Tibun | Patin | Padang Mutung, Kampar, Riau | 0028.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Fair | 09-09-2009 |
40 | Ohara Sakti Indo Pratiwi | Patin | Padang Mutung, Kampar, Riau | 0029.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 18.000.000 | Fair | 09-09-2009 |
41 | UPR Graha Pratama Fish | Patin | Koto Masjid, Kampar, Riau | 0030.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 4.500.000 | Fair | 09-09-2009 |
42 | Dolphin Farm | Patin | Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Riau | 0031.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 3.400.000 | Fair | 09-09-2009 |
43 | UPR Stanum Hatchery | Patin | Bangkinang, Kampar,Riau | 0032.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 3.600.000 | Fair | 09-09-2009 |
44 | PT. Komindo Trading Utama Nauplii Center Lombok | Udang Vaname | Kayangan, Lombok Utara, NTB | 0033.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 4.000.000.000 | Excellent | 03-02-2010 |
45 | CV. Mika Distrindo | Patin | Kota Metro Lampung | 0034.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 3.0000.000 | Excellent | 12-02-2010 |
46 | PB. Berkah Windu 2 | Windu | Raja Basa, Lampung Selatan | 0035.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 60.000.000 | Fair | 12.02.2010 |
47 | UD. Mina Rahayu | Windu | Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan | 0036.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 80.000.000 | Fair | 12.02.2010 |
48 | PB. Jasa Tirta Samudera | Udang Windu | Raja Basa, Lampung Selatan | 0037.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 34.000.000 | Good | 07.07.2010 |
49 | Divisi Perbenihan BBPBL Lampung | Kerapu Tikus | Pd Cermin, Pesawaran, Lampung | 0038.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 3.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
50 | Instalasi Pembenihan Udang (IPU) Gelung | Udang Vaname | Pecaron Panarukan, Situbondo, Jawa Timur | 0039.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 90.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
51 | UPPUW Situbondo | Kerapu Macan | Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur | 0040.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 250.000 | Good | 07.07.2010 |
52 | Udang Vaname | 0041.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 3.500.000 | Good | 07.07.2010 | ||
53 | UPI Lele Sangkuriang BBPBAT Sukabumi | Lele Sangkuriang | Selabintana, Sukabumi, Jawa Barat | 0042.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
54 | Sub Unit Pembenihan Udang GalahBBPBAT Sukabumi | Udang Galah | Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat | 0043.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Good | 07.07.2010 |
55 | PT. Fega Marikultura | Kakap Putih | Kepulauan Seribu, DKI Jakarta | 0044.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
56 | PT. Maju Tambak Sumur | Udang Vaname | Way Urang Kalianda, Lampung Selatan | 0045.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 300.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
57 | BBPBAP Jepara | Kerapu | Cik Lanang, Bulu Jepara, Jawa Tengah | 0046.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 10.000-15.000 | Good | 07.07.2010 |
58 |
Udang
Windu
| 0047.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 7.500.000 | Good | 07.07.2010 |
kami dari warwer lobster, kumpulan petani lobater air tawar jenis clarky, barang kali ada yang butuh suplay, kammi memproduksi 6.000 ekor per bulan. lokasi bogor. salam hormat warwerlobster.blogspot.co.id
ReplyDelete